阿里地区发展和改革委员会2022年
政府信息公开工作年度报告
2022年,在地委、行署的坚强领导和自治区发展改革委的业务指导下,我委结合工作实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区政府信息公开办法>的通知》《中华人民共和国政府信息公开年度工作报告格式》等文件精神,扎实有效推进政府信息公开工作,切实保障公民的知情权、参与权和监督权,不存在收到和处理政府信息公开申请情况,不存在因政府信息公开问题申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
一、总体情况
我委高度重视政府信息公开工作,指定专人负责有关工作,及时督促指导,促进各项政务信息公开工作顺利开展,严格落实委办公室审稿、分管领导签审、信息中心公开存档的政务信息公开制度,对我委最新出台政策做到及时公开,特别是就保供稳价等百姓关心的问题第一时间公开。强化门户网站正面宣传作用,及时更新门户网站信息,进一步创新宣传教育形式,强化党建工作正面宣传,提升舆论引导效果。配合地委网信办等部门加强网络普法工作,完整准确及时转载推送党中央特别是习近平总书记重要活动、重要讲话和重要指示批示精神,深入开展习近平总书记有关指示精神网上宣传,高标准完成各类推送指令。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及下一步改进措施
2022年我委政府信息公开工作在完善相关机制、丰富各类内容等方面取得了新的进展,但也存在一些问题。主要表现在部分科室信息公开意识不高;部分科室平时任务繁重,人员配置不足,导致部分政策公开不够及时。
下一步我委将持续关注、切实加强政府信息公开工作,特别是在全委政府信息公开教育上下功夫,加强委内沟通衔接,提高部门重视程度,拓展信息公开的广度和深度,做到及时准确公开最新政策信息,更好地为全地区经济社会发展做好服务,推动发展改革工作更上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。
阿里地区发展和改革委员会
2023年3月13日
